- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 500112011247782 | 组织机构代码 | MA60723W-2 | |
| 统一信用代码 | 91500112MA60723W2P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500112MA60723W2P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 5158-18-53 | |
| 登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Trident Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区宝圣湖街道上果路36号4幢2层326号(集群注册) | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;网页设计;健康信息咨询(不含医疗及治疗);利用互联网销售:食品(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)、体育用品、健身器材、服装、鞋、帽、箱包、文化用品(不含书刊、音像制品)、电子产品(不含电子出版物)、机械设备、家用电器、钟表、眼镜、针纺织品、工艺美术品(文物、象牙及其制品除外)、计算机及辅助设备、珠宝首饰、农副产品(国家有专项规定的除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||